Vorbereitung Frühjahr 2010
Auch kommende Saison gehen unsere Jungs wieder in der 1. Klasse Süd-West auf Punktejagd....
Mehr...
Maifest des Musikvereins Hohenzell
Am Samstag dem 01. Mai, sowie am Sonntag dem 02. Mai findet das Maifest des Musikvereins...
Mehr...
Unser Hauptsponsor lädt zur Hausmesse
Am Freitag 16. und am Samstag den 17. April lädt unser Haupt- und Namenssponsor, das...
Mehr...
Flursäuberungsaktion der Gemeinde...
Mit 12 Personen beteiligte sich der HSV bei der diesjährigen Flursäuberungsaktion der...
Mehr...
Nachwuchs beim HSV
Herzlichen Glückwunsch unserem Spieler und langjährigen Kapitän der Kampfmannschaft Thomas...
Mehr...
| 1 | Aurolzmünster | 6 |
| 2 | SV Neuhofen 1b | 6 |
| 3 | Tarsdorf | 6 |
| 4 | Mettmach | 4 |
| 5 | Mining/Mühlheim | 4 |
| 6 | Feldkirchen/M. | 3 |
| 7 | Pattigh./Pramet | 3 |
| 8 | Neukirchen/E. | 3 |
| 9 | Hohenzell | 1 |
| 10 | Lohnsburg | 1 |
| 11 | Geretsberg | 1 |
| 12 | St. Pantaleon | 1 |
| 13 | Aspach-Wildenau | 0 |
| 14 | St. Radegund | 0 |
Vorbereitung Frühjahr 2010
Auch kommende Saison gehen unsere Jungs wieder in der 1. Klasse Süd-West auf Punktejagd.
| Juli | August | ||||
| 1 | Do | 1 | So | Weibern : HSV 18:00 | |
| 2 | Fr | 2 | Mo | ||
| 3 | Sa | 3 | Di | Training | |
| 4 | So | 4 | Mi | HSV : Mehrnbach 19:00 | |
| 5 | Mo | 5 | Do | ||
| 6 | Di | 6 | Fr | Training | |
| 7 | Mi | 7 | Sa | ||
| 8 | Do | 8 | So | HSV : Freinberg 18:00 (+res) | |
| 9 | Fr | Trainingsbeginn | 9 | Mo | |
| 10 | Sa | 10 | Di | Training | |
| 11 | So | HSV : Riedau 17:30 | 11 | Mi | |
| 12 | Mo | Training | 12 | Do | Training |
| 13 | Di | 13 | Fr | ||
| 14 | Mi | 14 | Sa | Rainbach : HSV 18:00 | |
| 15 | Do | Training | 15 | So | |
| 16 | Fr | 16 | Mo | ||
| 17 | Sa | Pram : HSV 18:00 | 17 | Di | |
| 18 | So | 18 | Mi | Training | |
| 19 | Mo | 19 | Do | ||
| 20 | Di | Training | 20 | Fr | Training |
| 21 | Mi | Training | 21 | Sa | |
| 22 | Do | 22 | So | ||
| 23 | Fr | Training | 23 | Mo | |
| 24 | Sa | ||||
| 25 | So | Ausflug / altern. Spiel | |||
| 26 | Mo | ||||
| 27 | Di | ||||
| 28 | Mi | Training | |||
| 29 | Do | ||||
| 30 | Fr | Training | |||
| 31 | Sa | ||||
