Vorbereitung Frühjahr 2010
Maifest des Musikvereins Hohenzell
Unser Hauptsponsor lädt zur Hausmesse
Flursäuberungsaktion der Gemeinde...
| 1 | Lochen | 58 |
| 2 | St.Pantaleon | 57 |
| 3 | Patt./Pramet | 45 |
| 4 | Feldkirch/M. | 42 |
| 5 | Tarsdorf | 39 |
| 6 | Mettmach | 39 |
| 7 | Aurolzmünst. | 35 |
| 8 | Hohenzell | 35 |
| 9 | Geretsberg | 31 |
| 10 | Neukirchen/E | 29 |
| 11 | Lohnsburg | 29 |
| 12 | Laab | 25 |
| 13 | Eberschwang | 23 |
| 14 | Burgkirchen | 19 |
55 Jahre HSV
Bei toller Stimmung und dazugehörigem Traumwetter
ermittelte der Sportverein Hohenzell im Rahmen seines 55-Jahr Jubiläums die
Fußball Ortskaiser. 4 Frauen- sowie 15 Herrenmannschaften rangen in
zahlreichen spannenden Matches um den begehrten Titel. Gespielt wurde jeweils
10 Minuten auf Kleinfeld mit 5 Feldspielern und einem Torhüter.
Über den Turniersieg bei den Frauen konnten die
jungen Wilden vom Ski Club der Union Hohenzell jubeln. Bei den Herren setzte
sich die Mannschaft der HSV Legenden im Finale gegen das Team Oberbank erst im Siebenmeterschießen
durch.

Den zweiten Höhepunkt des Nachmittags gab es beim „wild-duck" Entenrennen, bei dem über 3000 Plastikenten im nahegelegen Bach Antiesen um die Wette schwammen. Die 25 schnellsten Enten bescherten den Losbesitzern tolle Gewinne. So durfte sich Fam. Angleitner aus Hohenzell über einen 107cm LCD Fernseher freuen. Die Plätze 2 und 3 gingen an Johann Gruber aus Hohenzell (Wellnesswochenende) bzw. Fam. Botschafter aus Gurten (Innviertel-Rundflug).
Rangliste - Entenrennen 2010
| Rang | Los-Nr. | Name |
| 01 | 1430 | Familie Angleitner |
| 02 | 1323 | Johann Gruber |
| 03 | 1657 | Fam. Botschafter |
| 04 | 1017 | Thomas Kirchberger |
| 05 | 0860 | Didi Siegl |
| 06 | 0249 | Christoph Donninger |
| 07 | 1893 | David Dürnberger |
| 08 | 2779 | Monika Spitzer |
| 09 | 0691 | Christian Hörandner |
| 10 | 1356 | Markus Dobler |
| 11 | 0330 | Elfi Reisecker |
| 12 | 0600 | Monika Dietz |
| 13 | 0871 | Gerhard Jungmayr |
| 14 | 3085 | Cornelia Kubinger |
| 15 | 0275 | Rudolf Meingassner |
| 16 | 0308 | Johann Reisecker |
| 17 | 1412 | Jacob+Sarah Manetsgruber |
| 18 | 3153 | Georg Michael Hangler |
| 19 | 2174 | Volkschule Hohenzell |
| 20 | 0820 | Anna Pichler |
| 21 | 2025 | Karl Seitl |
| 22 | 0501 | Paul Danreiter |
| 23 | 1908 | Roland Dürnberger |
| 24 | 1142 | Sabine Schwarzgruber + Hubert Standhartinger |
| 25 | 2407 | Jürgen Pichler |
| 26 | 2555 | Kathi Huber |
| 27 | 2665 | Conny Kubinger |
| 28 | 1779 | Herr Diesenreiter Sen. |
| 29 | 1685 | Karl Weibold |
| 30 | 0934 | Daniela Roithinger |
